寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M | Lm | H | h | D | B | L | L1 | A | L2 | 質量 (g) |
許容荷重*1 (N) |
本体 カラー |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 1㎜指定 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFC-20-180-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 200 | 180 | 20 | 142 | 157 | 500 | AL | 2,690 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-20-180-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 200 | 180 | 20 | 142 | 157 | 500 | BK | 2,860 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-20-200-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 220 | 200 | 20 | 162 | 163 | 500 | AL | 2,720 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-20-200-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 220 | 200 | 20 | 162 | 163 | 500 | BK | 2,880 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-20-250-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 270 | 250 | 20 | 212 | 178 | 500 | AL | 2,840 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-20-250-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 270 | 250 | 20 | 212 | 178 | 500 | BK | 3,020 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-20-300-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 320 | 300 | 20 | 262 | 193 | 500 | AL | 2,940 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-20-300-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 320 | 300 | 20 | 262 | 193 | 500 | BK | 3,120 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-20-350-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 370 | 350 | 20 | 312 | 208 | 500 | AL | 3,110 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-20-350-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 370 | 350 | 20 | 312 | 208 | 500 | BK | 3,300 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-20-400-AL | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 420 | 400 | 20 | 362 | 223 | 500 | AL | 3,230 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-20-400-BK | M8 | 15.5 | 58 | 35 | 28 | 48 | 420 | 400 | 20 | 362 | 223 | 500 | BK | 3,420 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-300-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 324 | 300 | 30 | 254 | 295 | 500 | AL | 3,600 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-300-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 324 | 300 | 30 | 254 | 295 | 500 | BK | 4,090 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-350-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 374 | 350 | 30 | 304 | 310 | 500 | AL | 3,710 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-350-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 374 | 350 | 30 | 304 | 310 | 500 | BK | 4,300 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-400-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 424 | 400 | 30 | 354 | 330 | 500 | AL | 3,800 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-400-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 424 | 400 | 30 | 354 | 330 | 500 | BK | 4,420 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-500-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 524 | 500 | 30 | 454 | 365 | 500 | AL | 4,020 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-500-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 524 | 500 | 30 | 454 | 365 | 500 | BK | 4,870 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-600-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 624 | 600 | 30 | 554 | 400 | 500 | AL | 4,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-600-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 624 | 600 | 30 | 554 | 400 | 500 | BK | 5,080 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-700-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 724 | 700 | 30 | 654 | 435 | 500 | AL | 4,660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-700-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 724 | 700 | 30 | 654 | 435 | 500 | BK | 5,470 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
UFC-30-1000-AL | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1024 | 1000 | 30 | 954 | 540 | 500 | AL | 7,560 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
UFC-30-1000-BK | M10 | 20.5 | 78 | 45 | 38 | 57 | 1024 | 1000 | 30 | 954 | 540 | 500 | BK | 7,690 | CAD | カート | カート | 非在庫品 |
*1: 人の手で使用する許容荷重です。
材質・仕上げ
UFC-AL | UFC-BK | |
---|---|---|
パイプ | アルミニウム合金 アルマイト処理(シルバー) |
アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
ブラケット | ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
ガラス繊維強化ナイロン6 (つや消し黒) |
六角穴付きボルト*1 | SUS304 | SUS304 |
ナット*1 | SUS304 | SUS304 |
座金*1 | SUS304 | SUS304 |
*1: 六角穴付きボルト・ナット・座金の材質を変更しました。
特長
- 取りつけ寸法L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーション。
- パイプ径は、20mm・30mmの2種類があります。
- 前面取りつけタイプ。
- 中空パイプを使用。軽量です。
- 全サイズに取りつけ用の六角穴付きボルト(A=20:M8×25、A=30:M10×35)・ナット・座金が付属しています。
- 1mm単位で取りつけ寸法L1を指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
取りつけ寸法L1の変更方法
ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することもできます。
- パイプからブラケットを取りはずします。手で簡単に取りはずすことができます。
-
パイプをご希望の長さに切断します。
パイプの長さはL1−31mmとしてください。 - パイプをブラケットに取りつけて完了です。