寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | ロックナットの 有無 |
M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D1 | L | L1 | L2 | Lb | sw | sw1 | B | s | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
適用カラー | 価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLLYS-4-4-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 4 | 4.5/12 | 13 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,930 | CAD | カート | - |
PLLYS-4-6-A | - | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | - | 10 | - | 4 | 6 | 4/12.5 | 14 | 1160 | PXCS-8-10-** | 1,950 | CAD | カート | - |
PLLYS-5-5-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 5 | 5/15 | 22 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,960 | CAD | カート | - |
PLLYS-5-8-A | - | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | - | 12 | - | 5 | 8 | 5/18 | 23 | 1820 | PXCS-10-12-** | 1,960 | CAD | カート | - |
PLLYS-6-6-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 6 | 6.5/19 | 36 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,240 | CAD | カート | - |
PLLYS-6-9-A | - | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | - | 14 | - | 6 | 9 | 6/25 | 37 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,240 | CAD | カート | - |
PLLYS-8-8-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 8 | 8.5/26 | 72 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,000 | CAD | カート | - |
PLLYS-8-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 8 | 12 | 8.5/28 | 74 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,000 | CAD | カート | - |
PLLYS-10-12-A | - | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | - | 17 | - | 10 | 12 | 9.5/38 | 75 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,250 | CAD | カート | - |
PLLYS-12-15-A | - | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | - | 22 | - | 12 | 15 | 11.5/40 | 136 | 10400 | PXCS-20-22-** | 6,550 | CAD | カート | - |
PLLYS-4-4-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 4 | 4.5/12 | 18 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,010 | CAD | カート | - |
PLLYS-4-6-AK | ○ | M8 | 1 | 16 | 11.5 | 42 | 16 | 5 | 4 | 10 | 13 | 4 | 6 | 4/12.5 | 19 | 1160 | PXCS-8-10-** | 2,030 | CAD | カート | - |
PLLYS-5-5-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5/15 | 29 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,060 | CAD | カート | - |
PLLYS-5-8-AK | ○ | M10 | 1 | 19 | 13.8 | 48 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 5 | 8 | 5/18 | 30 | 1820 | PXCS-10-12-** | 2,060 | CAD | カート | - |
PLLYS-6-6-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 6 | 6.5/19 | 46 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,410 | CAD | カート | - |
PLLYS-6-9-AK | ○ | M12 | 1.5 | 23 | 16.2 | 58 | 22 | 6 | 6 | 14 | 18 | 6 | 9 | 6/25 | 47 | 2620 | PXCS-12-14-** | 2,410 | CAD | カート | - |
PLLYS-8-8-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 8 | 8.5/26 | 92 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,260 | CAD | カート | - |
PLLYS-8-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 8 | 12 | 8.5/28 | 94 | 4660 | PXCS-16-17-** | 3,260 | CAD | カート | - |
PLLYS-10-12-AK | ○ | M16 | 1.5 | 28 | 19.6 | 70 | 26 | 8 | 8 | 17 | 24 | 10 | 12 | 9.5/38 | 110 | 7280 | PXCS-16-17-** | 3,510 | CAD | カート | - |
PLLYS-12-15-AK | ○ | M20 | 1.5 | 28 | 25.4 | 79 | 33 | 10 | 10 | 22 | 30 | 12 | 15 | 11.5/40 | 171 | 10400 | PXCS-20-22-** | 7,100 | CAD | カート | - |
材質・仕上げ
PLLYS-A | PLLYS-AK | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUS303 | SUS303 |
ピン | SUS303 ニッケルメッキ |
SUS303 ニッケルメッキ |
スプリング | SUS301 | SUS301 |
ロックナット | SUS303 |
特長
- ロングノブタイプのインデックスプランジャ。
- 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径:φ10・φ12を除く)。
- ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
- ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。
- 内蔵スプリングの力でもとにもどります。
- ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構のないPLLXS(PLLXS)と同じです。
- 割り出し・位置決めに。
- ピンはニッケルメッキ済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、ロックナットの有無が選択できます。
商品記号 | ロックナットの有無 |
---|---|
PLLYS-A | なし*1 |
PLLYS-AK | あり |
*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(⇒ゆるみ止めサービス )