寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | s | L | D | B | 適用ボールボタン | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ゆるみ 止め |
タイプ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNBF-3-KN | M3 | 0.5 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3/4.5 | 0.3 | なし | 軽荷重 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-4-KN | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | なし | 軽荷重 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-5-KN | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | なし | 軽荷重 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-6-KN | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | なし | 軽荷重 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-8-KN | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | なし | 軽荷重 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-10-KN | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24/45 | 7 | なし | 軽荷重 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-12-KN | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26/49 | 10 | なし | 軽荷重 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-16-KN | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41/86 | 24 | なし | 軽荷重 | 2,580 | 2,838 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-20-KN | M20 | 2.5 | 4.5 | 43 | 12 | 10 | BB-16 | 56/111 | 43 | なし | 軽荷重 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-24-KN | M24 | 3 | 5.5 | 48 | 15 | 12 | BB-16 | 81/151 | 70 | なし | 軽荷重 | 7,110 | 7,821 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-4-KSN | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 12/18 | 0.6 | なし | 重荷重 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PNBF-5-KSN | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | なし | 重荷重 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-6-KSN | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | なし | 重荷重 | 1,490 | 1,639 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-8-KSN | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | なし | 重荷重 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-10-KSN | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57/104 | 7 | なし | 重荷重 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-12-KSN | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61/110 | 10 | なし | 重荷重 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-16-KSN | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68/142 | 24 | なし | 重荷重 | 3,820 | 4,202 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-20-KSN | M20 | 2.5 | 4.5 | 43 | 12 | 10 | BB-16 | 84/166 | 43 | なし | 重荷重 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-24-KSN | M24 | 3 | 5.5 | 48 | 15 | 12 | BB-16 | 127/237 | 70 | なし | 重荷重 | 7,780 | 8,558 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-3-KN-P | M3 | 0.5 | 0.4 | 8 | 1.5 | 1.5 | - | 3/4.5 | 0.3 | あり | 軽荷重 | 1,190 | 1,309 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-4-KN-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 6/14.5 | 0.6 | あり | 軽荷重 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-5-KN-P | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 8/14 | 0.9 | あり | 軽荷重 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-6-KN-P | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 11/18 | 1.5 | あり | 軽荷重 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-8-KN-P | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 18/31 | 3.5 | あり | 軽荷重 | 1,210 | 1,331 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-10-KN-P | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 24/45 | 7 | あり | 軽荷重 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-12-KN-P | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 26/49 | 10 | あり | 軽荷重 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-16-KN-P | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 41/86 | 24 | あり | 軽荷重 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-4-KSN-P | M4 | 0.7 | 0.8 | 12 | 2.5 | 2 | BB-5 | 12/18 | 0.6 | あり | 重荷重 | 2,600 | 2,860 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PNBF-5-KSN-P | M5 | 0.8 | 0.9 | 14 | 3 | 2.5 | BB-5 | 15/22 | 0.9 | あり | 重荷重 | 2,020 | 2,222 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-6-KSN-P | M6 | 1 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | BB-6 | 19/28 | 1.5 | あり | 重荷重 | 1,960 | 2,156 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-8-KSN-P | M8 | 1.25 | 1.5 | 18 | 4.5 | 4 | BB-8 | 36/62 | 3.5 | あり | 重荷重 | 2,140 | 2,354 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-10-KSN-P | M10 | 1.5 | 2 | 23 | 6 | 5 | BB-10 | 57/104 | 7 | あり | 重荷重 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-12-KSN-P | M12 | 1.75 | 2.5 | 26 | 8 | 6 | BB-12 | 61/110 | 10 | あり | 重荷重 | 3,440 | 3,784 | CAD | カート | 在庫品 |
PNBF-16-KSN-P | M16 | 2 | 3.5 | 33 | 10 | 8 | BB-16 | 68/142 | 24 | あり | 重荷重 | 5,700 | 6,270 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PNBF-KN/PNBF-KSN*1 | PNBF-KN-P | PNBF-KSN-P | |
---|---|---|---|
本体 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
ボール | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ | SUS420C、焼入れ |
スプリング | SUS631相当 | SUS631相当 | SUS631相当 |
ゆるみ止め | - | ナイロン溶着(青) | ナイロン溶着(緑) |
*1: PNBF-KSPNBF-KSNはPNBFPNBF-KNと区別するため、ねじ部に2本線のレーザー刻印を施しています。
特長
- スティール製とステンレス製のそれぞれに軽荷重タイプと重荷重タイプがあります。
- 品番の末尾記号により、材質・荷重タイプ・ゆるみ止めの有無が選択できます。
末尾記号 | 材質 | 荷重タイプ | ゆるみ止め |
---|---|---|---|
記号なし | スティール | 軽荷重 | なし |
P | スティール | 軽荷重 | あり |
KS | スティール | 重荷重 | なし |
KS-P | スティール | 重荷重 | あり |
KN | ステンレス | 軽荷重 | なし |
KN-P | ステンレス | 軽荷重 | あり |
KSN | ステンレス | 重荷重 | なし |
KSN-P | ステンレス | 重荷重 | あり |