寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | t | ばね定数 (N/mm) |
最大荷重 (N) |
最大たわみ量 (mm) |
質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAS-8-8-M3-EE-55 | 8 | 8 | M3 | 0.5 | 3 | 1 | 38 | 75 | 2 | 1 | 400 | CAD | カート | - |
FGBAS-10-10-M4-EE-55 | 10 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | 36 | 90 | 2.5 | 2 | 400 | CAD | カート | - |
FGBAS-10-15-M4-EE-55 | 10 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.2 | 17 | 65 | 3.75 | 3 | 410 | CAD | カート | - |
FGBAS-15-10-M4-EE-55 | 15 | 10 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | 80 | 200 | 2.5 | 5 | 450 | CAD | カート | - |
FGBAS-15-15-M4-EE-55 | 15 | 15 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | 36 | 135 | 3.75 | 6 | 480 | CAD | カート | - |
FGBAS-15-20-M4-EE-55 | 15 | 20 | M4 | 0.7 | 4 | 1.4 | 30 | 152 | 5 | 7 | 500 | CAD | カート | - |
FGBAS-20-15-M6-EE-55 | 20 | 15 | M6 | 1 | 6 | 2 | 95 | 355 | 3.75 | 11 | 620 | CAD | カート | - |
FGBAS-20-20-M6-EE-55 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | 53 | 267 | 5 | 13 | 490 | CAD | カート | - |
FGBAS-20-25-M6-EE-55 | 20 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | 50 | 315 | 3.75 | 15 | 510 | CAD | カート | - |
FGBAS-25-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | M6 | 1 | 6 | 2 | 121 | 605 | 5 | 22 | 620 | CAD | カート | - |
FGBAS-25-25-M6-EE-55 | 25 | 25 | M6 | 1 | 6 | 2 | 85 | 530 | 6.25 | 24 | 670 | CAD | カート | - |
FGBAS-25-30-M6-EE-55 | 25 | 30 | M6 | 1 | 8 | 2 | 77 | 575 | 7.5 | 28 | 710 | CAD | カート | - |
FGBAS-30-30-M8-EE-55 | 30 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 114 | 855 | 7.5 | 37 | 990 | CAD | カート | - |
FGBAS-30-40-M8-EE-55 | 30 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 76 | 757 | 10 | 49 | 1,180 | CAD | カート | - |
FGBAS-40-30-M8-EE-55 | 40 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 205 | 1535 | 7.5 | 67 | 1,370 | CAD | カート | - |
FGBAS-40-40-M8-EE-55 | 40 | 40 | M8 | 1.25 | 8 | 2 | 164 | 1635 | 10 | 90 | 1,550 | CAD | カート | - |
FGBAS-50-30-M10-EE-55 | 50 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 343 | 2570 | 7.5 | 126 | 1,900 | CAD | カート | - |
FGBAS-50-40-M10-EE-55 | 50 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 245 | 2445 | 10 | 149 | 2,250 | CAD | カート | - |
FGBAS-50-50-M10-EE-55 | 50 | 50 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 178 | 2225 | 12.5 | 172 | 2,490 | CAD | カート | - |
FGBAS-60-30-M10-EE-55 | 60 | 30 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 453 | 3400 | 7.5 | 178 | 3,720 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-60-40-M10-EE-55 | 60 | 40 | M10 | 1.5 | 10 | 2 | 330 | 3300 | 10 | 209 | 4,050 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-70-45-M10-EE-55 | 70 | 45 | M10 | 1.5 | 10 | 3 | 356 | 4000 | 11.25 | 313 | 4,960 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-75-40-M12-EE-55 | 75 | 40 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | 465 | 4650 | 10 | 319 | 4,930 | CAD | カート | - |
FGBAS-75-55-M12-EE-55 | 75 | 55 | M12 | 1.75 | 12 | 3 | 327 | 4500 | 13.75 | 437 | 5,880 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-100-40-M16-EE-55 | 100 | 40 | M16 | 2 | 16 | 3 | 800 | 8000 | 10 | 600 | 10,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-100-55-M16-EE-55 | 100 | 55 | M16 | 2 | 16 | 3 | 560 | 7700 | 13.75 | 777 | 11,700 | CAD | カート | 非在庫品 |
FGBAS-100-75-M16-EE-55 | 100 | 75 | M16 | 2 | 16 | 3 | 384 | 7200 | 18.75 | 1013 | 14,000 | CAD | カート | 非在庫品 |
材質・仕上げ
FGBAS-EE | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
ねじ部 | ステンレス |
カバーシート | ステンレス |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側めねじタイプ。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。