単位 : mm
品番 | M(並目) | L | D1 | D | d | L1 | L2 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCBS-M4-10-FB | M4 | 10 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.5 | 790 | CAD | カート | - |
SCBS-M4-12-FB | M4 | 12 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.7 | 790 | CAD | カート | - |
SCBS-M4-16-FB | M4 | 16 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 1.9 | 790 | CAD | カート | - |
SCBS-M4-20-FB | M4 | 20 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 2.2 | 790 | CAD | カート | - |
SCBS-M4-25-FB | M4 | 25 | 7 | 2.5 | 2 | 4 | 2.1 | 3 | 2.5 | 790 | CAD | カート | - |
SCBS-M5-12-FB | M5 | 12 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 2.9 | 880 | CAD | カート | - |
SCBS-M5-16-FB | M5 | 16 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 3.4 | 880 | CAD | カート | - |
SCBS-M5-20-FB | M5 | 20 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 3.9 | 880 | CAD | カート | - |
SCBS-M5-25-FB | M5 | 25 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 4.4 | 880 | CAD | カート | - |
SCBS-M5-30-FB | M5 | 30 | 8.5 | 3 | 2.5 | 5 | 2.4 | 4 | 5 | 880 | CAD | カート | - |
SCBS-M6-16-FB | M6 | 16 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 5.6 | 620 | CAD | カート | - |
SCBS-M6-20-FB | M6 | 20 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 6.5 | 620 | CAD | カート | - |
SCBS-M6-25-FB | M6 | 25 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 7.6 | 620 | CAD | カート | - |
SCBS-M6-30-FB | M6 | 30 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 8.7 | 620 | CAD | カート | - |
SCBS-M6-40-FB | M6 | 40 | 10 | 4 | 3.2 | 6 | 3 | 5 | 11 | 620 | CAD | カート | - |
SCBS-M8-20-FB | M8 | 20 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 13.5 | 690 | CAD | カート | - |
SCBS-M8-30-FB | M8 | 30 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 17.5 | 690 | CAD | カート | - |
SCBS-M8-35-FB | M8 | 35 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 19 | 690 | CAD | カート | - |
SCBS-M8-40-FB | M8 | 40 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 21.5 | 690 | CAD | カート | - |
SCBS-M8-50-FB | M8 | 50 | 13 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3.5 | 6 | 25 | 690 | CAD | カート | - |
SCBS-M10-25-FB | M10 | 25 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 26 | 970 | CAD | カート | - |
SCBS-M10-30-FB | M10 | 30 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 29 | 970 | CAD | カート | - |
SCBS-M10-40-FB | M10 | 40 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 34 | 980 | CAD | カート | - |
SCBS-M10-50-FB | M10 | 50 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 39 | 990 | CAD | カート | - |
SCBS-M10-60-FB | M10 | 60 | 16 | 7 | 6 | 10 | 4.5 | 8 | 47 | 990 | CAD | カート | - |
SCBS-M12-30-FB | M12 | 30 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 40 | 1,420 | CAD | カート | - |
SCBS-M12-50-FB | M12 | 50 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 56 | 1,420 | CAD | カート | - |
SCBS-M12-80-FB | M12 | 80 | 18 | 8.5 | 7.2 | 12 | 5 | 10 | 83 | 1,550 | CAD | カート | - |
SCBS-M16-40-FB | M16 | 40 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 91 | 2,570 | CAD | カート | - |
SCBS-M16-60-FB | M16 | 60 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 122 | 2,600 | CAD | カート | - |
SCBS-M16-80-FB | M16 | 80 | 24 | 12 | 10.7 | 16 | 6 | 14 | 154 | 2,760 | CAD | カート | - |
SCBS-FB ステンレス製 | |
---|---|
ねじ部 | SUSXM7 |
ボール | SUS440C(硬度55-60HRC) テンパカラー(きつね色) |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。