単位 : mm
品番 | D | M(並目) | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD | 標準品を購入 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTS-32-K6 | 32 | M6 | 10 | 21 | 12 | 12 | 42 | 2,200 | CAD | カート | - |
KYTS-40-K8 | 40 | M8 | 13 | 26 | 14 | 14 | 82 | 2,740 | CAD | カート | - |
KYTS-50-K10 | 50 | M10 | 16 | 33 | 19 | 18 | 146 | 3,620 | CAD | カート | - |
KYTS-60-K12 | 60 | M12 | 20 | 41 | 23 | 20 | 270 | 5,130 | CAD | カート | - |
KYTS-K | |
---|---|
本体 | SCS13(SUS304相当) ショットブラスト |
商品記号 | タイプ | 表面処理 |
---|---|---|
KYTS-K | めねじ・貫通穴 | ショットブラスト |
KYTS-M | めねじ | ショットブラスト |
KYTS-M-HP | めねじ | 研磨 |
KYTS-R | リーマ穴 | ショットブラスト |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。