寸法・CAD・価格
品番 | D | L | L2 | Lc | C | R | B | E | F | G | s | t | 適用ブシュ | 荷重(N) min./max. |
質量 (g) |
ピンのせん断荷重 (N) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIC-A | PIC-B | |||||||||||||||||||||
PPCX-6-18 | 23 | 63 | 18 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 23 | 34 | 13 | 9 | 6 | PIC-6-8-A | PIC-6-8-B | 6/25 | 43 | 2530 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 在庫品 |
PPCX-6-24 | 23 | 69 | 24 | 4.3 | 7.8 | 4.3 | 6 | 23 | 34 | 13 | 9 | 6 | PIC-6-8-A | PIC-6-8-B | 6/25 | 50 | 2530 | 7,960 | 8,756 | CAD | カート | 在庫品 |
PPCX-8-20 | 28 | 71 | 20 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 8 | 26 | 38 | 16 | 10.6 | 8 | PIC-8-10-A | PIC-8-10-B | 8.5/28 | 75 | 4500 | 8,560 | 9,416 | CAD | カート | 在庫品 |
PPCX-8-26 | 28 | 77 | 26 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 8 | 26 | 38 | 16 | 10.6 | 8 | PIC-8-10-A | PIC-8-10-B | 8.5/28 | 80 | 4500 | 8,580 | 9,438 | CAD | カート | 在庫品 |
PPCX-10-24 | 28 | 75 | 24 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12.6 | 8 | PIC-10-12-A | PIC-10-12-B | 11.5/40 | 76 | 7030 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 在庫品 |
PPCX-10-32 | 28 | 83 | 32 | 5.5 | 9.4 | 5.3 | 10 | 26 | 38 | 16 | 12.6 | 8 | PIC-10-12-A | PIC-10-12-B | 11.5/40 | 81 | 7030 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
PPCX | |
---|---|
ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
本体 | SUM22L相当 四三酸化鉄皮膜(黒) |
ピン | スティール(硬度50-60HRC) |
スプリング | SUS301 |
特長
- 正確な位置決めを可能にしたインデックスプランジャ。
- ピンの先端はテーパ形状。相手側のテーパ穴と隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。
- 六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。
- 各ピン径について2種類のピン長さを標準化。
使用例
位置決めピン用ブシュPJA(PJA)PJB(PJB)、インデックスプランジャ用ブシュPIC-A(PIC-A)PIC-B(PIC-B)と組み合わせて。PPCXのピン先端とPIC-Aのテーパ穴を隙間なく嵌合することで、高精度な位置決めができます。そのため、ピンのストロークを0.5mm以上残すようにt1・t2を設定してください。t1:フランジの取りつけ面からテーパ穴までの距離
t2:テーパ穴に入るピン先端のテーパ部の長さ
品番 | t1 max. | t2 |
---|---|---|
PPCX-6-18 | 10 | 7 |
PPCX-6-24 | 16 | 7 |
PPCX-8-20 | 10 | 9 |
PPCX-8-26 | 16 | 9 |
PPCX-10-24 | 12 | 11 |
PPCX-10-32 | 20 | 11 |