寸法・CAD・価格
品番 | d | d1 | d3 | d2 | L | L1 | D | H | H1 | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBPLS-6-10 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 10 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 16 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-6-12 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 12 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 18 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-6-16 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 16 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 19 | 3,730 | 4,103 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-20 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 20 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-25 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 25 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 20 | 3,800 | 4,180 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-30 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 30 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 22 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-6-35 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 35 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 22 | 3,900 | 4,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-40 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 40 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-45 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 45 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-50 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 50 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 23 | 4,010 | 4,411 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-60 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 60 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 27 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-70 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 70 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 31 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-6-80 | 6 | 7.3 | 5.9 | 12 | 80 | 7 | 23 | 38 | 22 | 2.3 | 0.5 | 17 | 33 | 4,870 | 5,357 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-10 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 10 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 20 | 4,190 | 4,609 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-16 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 16 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-8-20 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 20 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 21 | 3,670 | 4,037 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-8-25 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 25 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 25 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-8-30 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 30 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 24 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-8-35 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 35 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-40 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 40 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 27 | 3,760 | 4,136 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-45 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 45 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 29 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-50 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 50 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 31 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-60 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 60 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 40 | 4,770 | 5,247 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-70 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 70 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 41 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-80 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 80 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 45 | 4,920 | 5,412 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-90 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 90 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 49 | 4,980 | 5,478 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-8-100 | 8 | 9.8 | 7.9 | 12 | 100 | 8.4 | 23 | 38 | 22 | 2.8 | 0.6 | 35 | 50 | 5,060 | 5,566 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-15 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 15 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 38 | 4,560 | 5,016 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-20 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 20 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 40 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-25 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 25 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 43 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-30 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 30 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 45 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-35 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 35 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 47 | 4,340 | 4,774 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-40 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 40 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 48 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-45 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 45 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 52 | 4,400 | 4,840 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-50 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 50 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 54 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-10-60 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 60 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 57 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-70 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 70 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 62 | 5,160 | 5,676 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-80 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 80 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 67 | 5,190 | 5,709 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-90 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 90 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 74 | 5,320 | 5,852 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-100 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 100 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 77 | 5,410 | 5,951 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-110 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 110 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 81 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-10-120 | 10 | 11.7 | 9.9 | 16 | 120 | 9.8 | 28 | 42 | 26.5 | 3.3 | 1 | 47 | 87 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-20 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 20 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 48 | 4,740 | 5,214 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-25 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 25 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 52 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-30 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 30 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 54 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-35 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 35 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | 4,500 | 4,950 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-40 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 40 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 63 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 在庫品 |
PBPLS-12-45 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 45 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 67 | 4,590 | 5,049 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-50 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 50 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 69 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-60 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 60 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 60 | 4,700 | 5,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-70 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 70 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 85 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-80 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 80 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 90 | 4,830 | 5,313 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-90 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 90 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 101 | 5,640 | 6,204 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-100 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 100 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 107 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-110 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 110 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 113 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-12-120 | 12 | 13.7 | 11.9 | 16 | 120 | 11.3 | 28 | 42 | 27 | 3.8 | 1 | 75 | 122 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-30 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 30 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 100 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-35 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 35 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 109 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-40 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 40 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 115 | 5,460 | 6,006 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-45 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 45 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 121 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-50 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 50 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 126 | 5,580 | 6,138 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-60 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 60 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 142 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-70 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 70 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 156 | 5,760 | 6,336 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-80 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 80 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 167 | 5,880 | 6,468 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-90 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 90 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 182 | 6,860 | 7,546 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-100 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 100 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 196 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-110 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 110 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 209 | 7,140 | 7,854 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-120 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 120 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 222 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-130 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 130 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 234 | 7,490 | 8,239 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-140 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 140 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 248 | 7,670 | 8,437 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PBPLS-16-150 | 16 | 18.7 | 15.9 | 20 | 150 | 14.2 | 32 | 46.5 | 33 | 4.8 | 1.2 | 138 | 262 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PBPLS | |
---|---|
本体 | SUS303相当 |
操作ボタン | ナイロン6(赤) |
ピン | SUS303相当 |
リング | SUS301相当 |
ポール | SUS304相当 |
内蔵スプリング | SUS301相当 |
特長
- リングつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 取りつけ後にリングをたおせば、上部スペースを確保できます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
- 本体・ピンは耐蝕性にすぐれたステンレス製。
操作
適用ロックピン用チェーン
ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン品番 | |||
---|---|---|---|---|
PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | |
PBPLS-6 | PBC-*-14 PBC-*-18 PBC-*-24 PBC-*-30 |
PBCS-*-14 PBCS-*-18 PBCS-*-24 PBCS-*-30 |
PRC-*-14 PRC-*-18 PRC-*-24 PRC-*-30 |
PSRC-*-14 PSRC-*-18 PSRC-*-24 |
PBPLS-8 | ||||
PBPLS-10 | ||||
PBPLS-12 | ||||
PBPLS-16 |
ロックピンPBPLシリーズのバリエーション
・PBPL―――スティールピン、プラスティックボタン・PBPLS―――ステンレスピン、プラスティックボタン
・PBPLS-NI――ステンレスピン、ステンレスボタン