寸法・CAD・価格
絞り込み
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBLS-5-10-NI | 10 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 24 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-15-NI | 15 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 24 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-20-NI | 20 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 25 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-25-NI | 25 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 25 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-30-NI | 30 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 26 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-35-NI | 35 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 26 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-40-NI | 40 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 27 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-45-NI | 45 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 27 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-50-NI | 50 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 28 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-60-NI | 60 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 29 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-70-NI | 70 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 30 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-80-NI | 80 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 14 | 31 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-10-NI | 10 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 24 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-15-NI | 15 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 25 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-20-NI | 20 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 26 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-25-NI | 25 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 27 | 7,560 | 8,316 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-30-NI | 30 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 28 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-35-NI | 35 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 29 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-40-NI | 40 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 30 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-45-NI | 45 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 31 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-50-NI | 50 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 32 | 7,990 | 8,789 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-60-NI | 60 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 34 | 8,240 | 9,064 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-70-NI | 70 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 36 | 8,490 | 9,339 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-80-NI | 80 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 21 | 38 | 8,490 | 9,339 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-10-NI | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 43 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-15-NI | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 45 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-20-NI | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 47 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-25-NI | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 49 | 8,190 | 9,009 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-30-NI | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 51 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-35-NI | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 53 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-40-NI | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 55 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-45-NI | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 57 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-50-NI | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 59 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-60-NI | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 63 | 8,890 | 9,779 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-70-NI | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 67 | 9,010 | 9,911 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-80-NI | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 71 | 9,010 | 9,911 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-90-NI | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 75 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-100-NI | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 38 | 79 | 9,240 | 10,164 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-15-NI | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 51 | 9,710 | 10,681 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-20-NI | 20 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 54 | 9,710 | 10,681 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-25-NI | 25 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 57 | 9,710 | 10,681 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-30-NI | 30 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 60 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-35-NI | 35 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 63 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-40-NI | 40 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 66 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-45-NI | 45 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 69 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-50-NI | 50 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 72 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-60-NI | 60 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 78 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-70-NI | 70 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 84 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-80-NI | 80 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 90 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-90-NI | 90 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 96 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-100-NI | 100 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 102 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-110-NI | 110 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 108 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-120-NI | 120 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 60 | 114 | 11,800 | 12,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-20-NI | 20 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 83 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-25-NI | 25 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 88 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-30-NI | 30 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 93 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-35-NI | 35 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 98 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-40-NI | 40 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 103 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-45-NI | 45 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 108 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-50-NI | 50 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 113 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-60-NI | 60 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 121 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-70-NI | 70 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 129 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-80-NI | 80 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 137 | 13,100 | 14,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-90-NI | 90 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 145 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-100-NI | 100 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 153 | 13,400 | 14,740 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-110-NI | 110 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 161 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-120-NI | 120 | 10.9 | 12 | 14.5 | 16.4 | 31 | 32.7 | 87 | 169 | 13,700 | 15,070 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-30-NI | 30 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 207 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-35-NI | 35 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 215 | 24,900 | 27,390 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-40-NI | 40 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 223 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-45-NI | 45 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 231 | 25,300 | 27,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-50-NI | 50 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 239 | 25,700 | 28,270 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-60-NI | 60 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 255 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-70-NI | 70 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 271 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-80-NI | 80 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 287 | 26,800 | 29,480 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-90-NI | 90 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 303 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-100-NI | 100 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 319 | 27,700 | 30,470 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-110-NI | 110 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 335 | 28,100 | 30,910 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-120-NI | 120 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 351 | 28,600 | 31,460 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-130-NI | 130 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 367 | 29,000 | 31,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-140-NI | 140 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 383 | 29,500 | 32,450 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-150-NI | 150 | 14.5 | 16 | 19 | 23.4 | 38 | 42.6 | 155 | 399 | 30,100 | 33,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-50-NI | 50 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 297 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-60-NI | 60 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 323 | 30,900 | 33,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-70-NI | 70 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 349 | 31,400 | 34,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-80-NI | 80 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 375 | 31,800 | 34,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-90-NI | 90 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 401 | 32,400 | 35,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-100-NI | 100 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 427 | 32,900 | 36,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-110-NI | 110 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 453 | 33,300 | 36,630 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-120-NI | 120 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 479 | 33,900 | 37,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-130-NI | 130 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 505 | 34,200 | 37,620 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-140-NI | 140 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 531 | 34,800 | 38,280 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-20-150-NI | 150 | 17.4 | 20 | 24.8 | 23.4 | 38 | 42.6 | 244 | 557 | 35,300 | 38,830 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-50-NI | 50 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 551 | 37,800 | 41,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-60-NI | 60 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 591 | 38,700 | 42,570 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-70-NI | 70 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 631 | 39,800 | 43,780 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-80-NI | 80 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 671 | 40,700 | 44,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-90-NI | 90 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 711 | 41,800 | 45,980 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-100-NI | 100 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 751 | 42,800 | 47,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-110-NI | 110 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 791 | 44,000 | 48,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-120-NI | 120 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 831 | 45,100 | 49,610 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-130-NI | 130 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 871 | 46,400 | 51,040 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-140-NI | 140 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 911 | 47,200 | 51,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-25-150-NI | 150 | 22.3 | 25 | 30.8 | 30.4 | 50 | 54.3 | 386 | 951 | 48,000 | 52,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-10-NI-H | 10 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 24 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-15-NI-H | 15 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 24 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-20-NI-H | 20 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 25 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-25-NI-H | 25 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 25 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-30-NI-H | 30 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 26 | 9,910 | 10,901 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-35-NI-H | 35 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 26 | 9,910 | 10,901 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-40-NI-H | 40 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 27 | 9,910 | 10,901 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-45-NI-H | 45 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 27 | 9,910 | 10,901 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-50-NI-H | 50 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 28 | 9,910 | 10,901 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-60-NI-H | 60 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 29 | 9,910 | 10,901 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-70-NI-H | 70 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 30 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-80-NI-H | 80 | 6.2 | 5 | 5.5 | 10.2 | 23 | 20.2 | 24 | 31 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-10-NI-H | 10 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 24 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-15-NI-H | 15 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 25 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-20-NI-H | 20 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 26 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-25-NI-H | 25 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 27 | 9,410 | 10,351 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-30-NI-H | 30 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 28 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-35-NI-H | 35 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 29 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-40-NI-H | 40 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 30 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-45-NI-H | 45 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 31 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-50-NI-H | 50 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 32 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-60-NI-H | 60 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 34 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-70-NI-H | 70 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 36 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-80-NI-H | 80 | 7.2 | 6 | 7 | 10.2 | 23 | 20.2 | 35 | 38 | 10,700 | 11,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-10-NI-H | 10 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 43 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-15-NI-H | 15 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 45 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-20-NI-H | 20 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 47 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-25-NI-H | 25 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 49 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-30-NI-H | 30 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 51 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-35-NI-H | 35 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 53 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-40-NI-H | 40 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 55 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-45-NI-H | 45 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 57 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-50-NI-H | 50 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 59 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-60-NI-H | 60 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 63 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-70-NI-H | 70 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 67 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-80-NI-H | 80 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 71 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-90-NI-H | 90 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 75 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-100-NI-H | 100 | 8.4 | 8 | 9.5 | 13.2 | 27 | 26.8 | 63 | 79 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-15-NI-H | 15 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 51 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-20-NI-H | 20 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 54 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-25-NI-H | 25 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 57 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-30-NI-H | 30 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 60 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-35-NI-H | 35 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 63 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-40-NI-H | 40 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 66 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-45-NI-H | 45 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 69 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-50-NI-H | 50 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 72 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-60-NI-H | 60 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 78 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-70-NI-H | 70 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 84 | 14,700 | 16,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-80-NI-H | 80 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 90 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-90-NI-H | 90 | 9.9 | 10 | 12 | 13.2 | 27 | 26.8 | 100 | 96 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
