寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 16 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 17 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 18 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 19 | 5,430 | 5,973 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 20 | 5,720 | 6,292 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 20 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 21 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 21 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 22 | 6,870 | 7,557 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 23 | 7,050 | 7,755 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 25 | 7,200 | 7,920 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 14 | 26 | 7,450 | 8,195 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-10 | 10 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 17 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-15 | 15 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 18 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-6-20 | 20 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 19 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-6-25 | 25 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 20 | 5,480 | 6,028 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-6-30 | 30 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 21 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-6-35 | 35 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 22 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-40 | 40 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 23 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-6-45 | 45 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 24 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-50 | 50 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 25 | 6,010 | 6,611 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-6-60 | 60 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 27 | 7,580 | 8,338 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-70 | 70 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 29 | 7,850 | 8,635 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-80 | 80 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 21 | 31 | 8,150 | 8,965 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 38 | 7,050 | 7,755 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 40 | 7,050 | 7,755 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 40 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 42 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 44 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 46 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 48 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 50 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 52 | 6,450 | 7,095 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 56 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 60 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 64 | 8,270 | 9,097 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 67 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 38 | 71 | 8,800 | 9,680 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 45 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 50 | 8,540 | 9,394 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 53 | 8,540 | 9,394 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 56 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 59 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 62 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 65 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 68 | 8,940 | 9,834 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 71 | 9,350 | 10,285 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 77 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 83 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 89 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 95 | 11,600 | 12,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 101 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 60 | 107 | 12,200 | 13,420 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-20 | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 93 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-25 | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 100 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-30 | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 104 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-12-35 | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 108 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-40 | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 112 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-12-45 | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 116 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-50 | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 120 | 9,050 | 9,955 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-12-60 | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 128 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-12-70 | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 136 | 9,480 | 10,428 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-80 | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 144 | 9,840 | 10,824 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-90 | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 153 | 12,300 | 13,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-100 | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 161 | 12,500 | 13,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-110 | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 170 | 12,900 | 14,190 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-120 | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 87 | 179 | 13,500 | 14,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 140 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 147 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 154 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 161 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 168 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 182 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 在庫品 |
PCBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 196 | 16,100 | 17,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 210 | 16,900 | 18,590 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 230 | 20,900 | 22,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 246 | 21,200 | 23,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 262 | 21,600 | 23,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 277 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 293 | 22,300 | 24,530 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 309 | 22,700 | 24,970 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 155 | 324 | 23,100 | 25,410 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 16 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 17 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 18 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 19 | 6,940 | 7,634 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 20 | 7,280 | 8,008 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 20 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 21 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 21 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 22 | 8,360 | 9,196 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 23 | 8,610 | 9,471 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 25 | 8,920 | 9,812 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 16 | 30 | 26 | 24 | 26 | 9,180 | 10,098 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-10-H | 10 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 17 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-15-H | 15 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 18 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-20-H | 20 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 19 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-25-H | 25 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 20 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-30-H | 30 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 21 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-35-H | 35 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 22 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-40-H | 40 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 23 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-45-H | 45 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 24 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-50-H | 50 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 25 | 7,650 | 8,415 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-60-H | 60 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 27 | 9,220 | 10,142 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-70-H | 70 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 29 | 9,560 | 10,516 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-6-80-H | 80 | 7.1 | 6 | 7 | 16 | 30 | 26 | 35 | 31 | 9,770 | 10,747 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 38 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 40 | 8,570 | 9,427 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 40 | 7,470 | 8,217 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 42 | 7,470 | 8,217 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 44 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 46 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 48 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 50 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 52 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 56 | 9,810 | 10,791 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 60 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 64 | 10,200 | 11,220 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 67 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 19 | 35 | 32.5 | 63 | 71 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 45 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 50 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 53 | 11,000 | 12,100 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 56 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 59 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 62 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 65 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 68 | 11,500 | 12,650 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 71 | 12,100 | 13,310 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 77 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-80-H | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 83 | 14,000 | 15,400 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-90-H | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 89 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-100-H | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 95 | 14,300 | 15,730 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-110-H | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 101 | 14,600 | 16,060 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-10-120-H | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 19 | 35 | 32.5 | 100 | 107 | 15,000 | 16,500 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-20-H | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 93 | 13,000 | 14,300 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-25-H | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 100 | 11,300 | 12,430 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-30-H | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 104 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-35-H | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 108 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-40-H | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 112 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-45-H | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 116 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-50-H | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 120 | 11,700 | 12,870 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-60-H | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 128 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-70-H | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 136 | 12,400 | 13,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-80-H | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 144 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-90-H | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 153 | 15,200 | 16,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-100-H | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 161 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-110-H | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 170 | 16,000 | 17,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-12-120-H | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 25 | 42 | 39 | 144 | 179 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-30-H | 30 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 140 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-35-H | 35 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 147 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-40-H | 40 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 154 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-45-H | 45 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 161 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-50-H | 50 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 168 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-60-H | 60 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 182 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-70-H | 70 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 196 | 20,800 | 22,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-80-H | 80 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 210 | 21,900 | 24,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-90-H | 90 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 230 | 26,100 | 28,710 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-100-H | 100 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 246 | 26,500 | 29,150 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-110-H | 110 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 262 | 26,900 | 29,590 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-120-H | 120 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 277 | 27,300 | 30,030 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-130-H | 130 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 293 | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-140-H | 140 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 309 | 28,300 | 31,130 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PCBLS-16-150-H | 150 | 14 | 16 | 19 | 25 | 42 | 39 | 257 | 324 | 28,700 | 31,570 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。
材質・仕上げ
PCBLS | PCBLS-H | |
---|---|---|
ノブ | ナイロン6 | ナイロン6 |
操作ボタン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ピン | SUS303相当 | SUS630相当 |
ボール | SUS420J2相当 | SUS420J2相当 |
内蔵スプリング | ステンレス鋼線 | ステンレス鋼線 |
特長
- 操作しやすいノブつきロックピン。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めにはステンレス鋼球を使用。耐久性があります。
- せん断荷重の大きさにより、標準タイプと重荷重タイプがあります。重荷重タイプのせん断荷重は標準タイプの約1.5倍。
-
品番の末尾記号により、荷重タイプが選択できます。
末尾記号なし----標準タイプ
末尾記号H----重荷重タイプ