寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
品番 | L | L1 | d | d1 | d2 | D | H | B | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBLS-5-10 | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 15 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-15 | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 15 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-20 | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 16 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-25 | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 16 | 5,390 | 5,929 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-30 | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 17 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-35 | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 17 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-40 | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 18 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-45 | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 18 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-50 | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 19 | 5,730 | 6,303 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-60 | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 20 | 5,850 | 6,435 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-70 | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 21 | 5,990 | 6,589 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-80 | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 14 | 22 | 6,200 | 6,820 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 15 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 16 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-20 | 20 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 17 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-25 | 25 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 18 | 5,420 | 5,962 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-30 | 30 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 19 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-35 | 35 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 20 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-40 | 40 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 21 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-45 | 45 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 22 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-50 | 50 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 23 | 6,030 | 6,633 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-60 | 60 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 25 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-70 | 70 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 27 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-80 | 80 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 21 | 29 | 6,800 | 7,480 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-10 | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 36 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-15 | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 38 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-20 | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 40 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-25 | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 42 | 5,860 | 6,446 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-30 | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 44 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-35 | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 46 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-40 | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 48 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-45 | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 50 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-50 | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 53 | 6,480 | 7,128 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-60 | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 56 | 6,680 | 7,348 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-70 | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 59 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-80 | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 62 | 6,920 | 7,612 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-90 | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 65 | 7,160 | 7,876 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-100 | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 38 | 68 | 7,380 | 8,118 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-15 | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 44 | 8,650 | 9,515 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-20 | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 47 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-25 | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 50 | 8,670 | 9,537 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-30 | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 53 | 9,110 | 10,021 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-35 | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 56 | 9,110 | 10,021 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-40 | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 59 | 9,110 | 10,021 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-45 | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 62 | 9,110 | 10,021 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-50 | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 65 | 9,110 | 10,021 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-60 | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 71 | 9,560 | 10,516 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-70 | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 77 | 9,560 | 10,516 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-80 | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 83 | 9,560 | 10,516 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-90 | 90 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 89 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-100 | 100 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 95 | 9,770 | 10,747 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-110 | 110 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 101 | 10,000 | 11,000 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-120 | 120 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 60 | 107 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-20 | 20 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 93 | 8,850 | 9,735 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-25 | 25 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 98 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-30 | 30 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 103 | 9,260 | 10,186 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-35 | 35 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 108 | 9,260 | 10,186 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-40 | 40 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 113 | 9,260 | 10,186 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-45 | 45 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 118 | 9,260 | 10,186 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-50 | 50 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 123 | 9,270 | 10,197 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-60 | 60 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 131 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-70 | 70 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 139 | 9,720 | 10,692 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-80 | 80 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 147 | 10,100 | 11,110 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-90 | 90 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 155 | 10,400 | 11,440 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-100 | 100 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 163 | 10,600 | 11,660 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-110 | 110 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 171 | 10,900 | 11,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-12-120 | 120 | 10.6 | 12 | 14.5 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 87 | 179 | 11,400 | 12,540 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-30 | 30 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 134 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-35 | 35 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 142 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-40 | 40 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 150 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-45 | 45 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 158 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-50 | 50 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 166 | 15,500 | 17,050 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-60 | 60 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 182 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-70 | 70 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 198 | 16,600 | 18,260 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-80 | 80 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 214 | 17,600 | 19,360 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-90 | 90 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 230 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-100 | 100 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 246 | 18,000 | 19,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-110 | 110 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 262 | 18,400 | 20,240 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-120 | 120 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 278 | 18,700 | 20,570 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-130 | 130 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 294 | 19,000 | 20,900 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-140 | 140 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 310 | 19,300 | 21,230 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-16-150 | 150 | 14 | 16 | 19 | 24 | 58 | 40.5 | 30.5 | 155 | 326 | 19,700 | 21,670 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-50 | 50 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 335 | 30,700 | 33,770 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-60 | 60 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 358 | 31,200 | 34,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-70 | 70 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 381 | 31,600 | 34,760 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-80 | 80 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 404 | 32,400 | 35,640 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-90 | 90 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 427 | 33,500 | 36,850 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-100 | 100 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 450 | 33,900 | 37,290 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-110 | 110 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 473 | 34,200 | 37,620 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-120 | 120 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 496 | 35,200 | 38,720 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-130 | 130 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 519 | 35,400 | 38,940 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-140 | 140 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 542 | 36,000 | 39,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-20-150 | 150 | 20.5 | 20 | 25 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 244 | 565 | 36,400 | 40,040 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-50 | 50 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 430 | 32,500 | 35,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-60 | 60 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 467 | 33,200 | 36,520 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-70 | 70 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 504 | 34,700 | 38,170 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-80 | 80 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 541 | 36,000 | 39,600 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-90 | 90 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 578 | 37,800 | 41,580 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-100 | 100 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 615 | 38,700 | 42,570 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-110 | 110 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 652 | 39,600 | 43,560 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-120 | 120 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 689 | 40,300 | 44,330 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-130 | 130 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 726 | 40,900 | 44,990 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-140 | 140 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 763 | 41,900 | 46,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-25-150 | 150 | 22 | 25 | 30.8 | 33 | 72.5 | 51.5 | 40.5 | 386 | 800 | 42,500 | 46,750 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-10-H | 10 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 15 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-15-H | 15 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 15 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-20-H | 20 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 16 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-25-H | 25 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 16 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-30-H | 30 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 17 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-35-H | 35 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 17 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-40-H | 40 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 18 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-45-H | 45 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 18 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-50-H | 50 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 19 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-60-H | 60 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 20 | 7,210 | 7,931 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-70-H | 70 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 21 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-5-80-H | 80 | 6 | 5 | 5.5 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 24 | 22 | 7,690 | 8,459 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-10-H | 10 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 15 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-15-H | 15 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 16 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-20-H | 20 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 17 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-25-H | 25 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 18 | 6,720 | 7,392 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-30-H | 30 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 19 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-35-H | 35 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 20 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-40-H | 40 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 21 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-45-H | 45 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 22 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-50-H | 50 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 23 | 7,390 | 8,129 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-60-H | 60 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 25 | 7,720 | 8,492 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-70-H | 70 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 27 | 8,020 | 8,822 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-6-80-H | 80 | 7 | 6 | 7 | 13.5 | 33 | 26.5 | 17.5 | 35 | 29 | 8,220 | 9,042 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-10-H | 10 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 36 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-15-H | 15 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 38 | 7,180 | 7,898 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-20-H | 20 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 40 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-25-H | 25 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 42 | 7,190 | 7,909 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-30-H | 30 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 44 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-35-H | 35 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 46 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-40-H | 40 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 48 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-45-H | 45 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 50 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-50-H | 50 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 53 | 8,000 | 8,800 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-60-H | 60 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 56 | 8,250 | 9,075 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-70-H | 70 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 59 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-80-H | 80 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 62 | 8,550 | 9,405 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-90-H | 90 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 65 | 8,810 | 9,691 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-8-100-H | 100 | 8.2 | 8 | 9.5 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 63 | 68 | 9,080 | 9,988 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-15-H | 15 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 44 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-20-H | 20 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 47 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-25-H | 25 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 50 | 10,800 | 11,880 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-30-H | 30 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 53 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-35-H | 35 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 56 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-40-H | 40 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 59 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-45-H | 45 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 62 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-50-H | 50 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 65 | 11,200 | 12,320 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-60-H | 60 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 71 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-70-H | 70 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 77 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
PDBLS-10-80-H | 80 | 9.6 | 10 | 12 | 18 | 43.5 | 34 | 23 | 100 | 83 | 11,900 | 13,090 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
