寸法・CAD・価格
品番 | A | A1 | A2 | A3 | B*2 | B2 | B3 | B4 | G | G1 | L1 | L2 | L3 | G2 | 保持力(N) 標準/プラスコネクション*1 |
シール | 質量 (kg) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPS-2501-AS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 113 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-AS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 113 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-CS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 112.9 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-CS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 112.9 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-ES1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 112.5 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 0.97 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-ES1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 112.5 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.03 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-GS1 | 72 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 35.6 | 11 | 6 | M6/7 | 1000/- | なし | 1.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-GS1-A | 72 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 35.6 | 11 | 6 | M6/7 | 1000/- | あり | 1.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-IS1 | 72 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 35.6 | 11 | 6 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.65 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2501-IS1-A | 72 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 35.6 | 11 | 6 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.67 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2502-AS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 114.2 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2502-AS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 114.2 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2502-BS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 120.8 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2502-BS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 120.8 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2502-DS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 123 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/- | なし | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2502-DS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 123 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/- | あり | 1.12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2503-AS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 125.7 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 1.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2503-AS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 125.7 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.12 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2504-BS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2504-BS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2504-FS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 113 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 0.98 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2504-FS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 113 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.05 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2505-AS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 114.6 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 1.68 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2505-AS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 114.6 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.88 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2505-BS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.8 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 0.98 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2505-BS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.8 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.04 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2510-AS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | なし | 1.1 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2510-AS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.6 | 50 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 37 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1200/1500 | あり | 1.23 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2510-BS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 114 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 0.97 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2510-BS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 114 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.03 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2512-FS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.9 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 0.97 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2512-FS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.9 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.03 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2514-DS1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.8 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 1.25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2514-DS1-A | 70 | 57 | 20 | 5 | 111.8 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | あり | 1.35 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-2514-ES1 | 70 | 57 | 20 | 5 | 111 | 49.5 | 20 | 22.5 | M5 | M8/7 | 34.3 | 11 | 6.5 | M6/7 | 1500/2200 | なし | 0.97 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3001-AS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 124 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.74 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3001-AS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 124 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3001-CS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 124.2 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3001-CS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 124.2 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.85 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3001-ES1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 123.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.72 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3001-ES1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 123.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.87 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3002-AS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 133.5 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.69 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3002-AS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 133.5 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.83 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3002-BS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 123.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.76 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3002-BS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 123.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.91 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3002-CS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 127.1 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.74 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3002-CS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 127.1 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.88 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3004-AS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 125.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.72 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3004-AS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 125.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.88 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3004-BS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 125.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.74 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3004-BS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 125.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.88 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3004-FS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 123.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | なし | 1.88 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3004-FS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 123.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | あり | 2.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3005-AS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 128.4 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | なし | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3005-AS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 128.4 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | あり | 2.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3010-AS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 124.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.74 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3010-AS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 124.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3010-BS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 124.4 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | なし | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3010-BS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 124.4 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | あり | 2.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3010-DS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 133.5 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.72 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3010-DS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 133.5 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.92 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3012-CS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 126.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3012-CS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 126.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.84 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3012-ES1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 126.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3012-ES1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 126.6 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3012-FS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 123 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | なし | 1.86 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3012-FS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 123 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | あり | 2.06 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3014-CS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 127.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.73 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3014-CS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 127.8 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.85 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3014-DS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 128.4 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | なし | 1.74 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3014-DS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 128.4 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 6.5 | M8/8 | 2500/3300 | あり | 1.94 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3014-MS1 | 90 | 72 | 22 | 5 | 133.5 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | なし | 1.72 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3014-MS1-A | 90 | 72 | 22 | 5 | 133.5 | 54.5 | 22 | 26 | M5 | M10/8 | 40.8 | 11 | 7 | M8/8 | 1750/2250 | あり | 1.85 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-AS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 126.2 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-AS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 126.2 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.33 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-BS1 | 100 | - | 24 | 6 | 125.2 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 7 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 1.96 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-BS1-A | 100 | - | 24 | 6 | 125.2 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 7 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.07 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-CS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 126 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-CS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 126 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-ES1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 126.2 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | なし | 2.24 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-ES1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 126.2 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | あり | 2.39 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-IS1 | 100 | - | 24 | 6 | 125 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 7 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 1.96 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-IS1-A | 100 | - | 24 | 6 | 125 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 7 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.08 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-PS1 | 100 | - | 24 | 6 | 125.8 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 7 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 1.96 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3501-PS1-A | 100 | - | 24 | 6 | 125.8 | 54.5 | 31 | - | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 7 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.09 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-AS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 131.6 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-AS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 131.6 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.38 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-BS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 129.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2600/3400 | なし | 2.22 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-BS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 129.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2600/3400 | あり | 2.4 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-CS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.5 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-CS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.5 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-DS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 128.6 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/- | なし | 2.25 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3502-DS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 128.6 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/- | あり | 2.47 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3503-AS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 135 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | なし | 2.43 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3503-AS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 135 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | あり | 2.63 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3504-AS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 125.7 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3504-AS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 125.7 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.37 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3504-BS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.2 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3504-BS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.2 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.39 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3504-FS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 123.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3504-FS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 123.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | あり | 2.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3505-AS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 128 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3505-AS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 128 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | あり | 2.35 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3505-BS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 123.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | なし | 2.56 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3505-BS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 123.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | あり | 2.76 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3510-AS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 125.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3510-AS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 125.8 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3510-BS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 124 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2800/3800 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3510-DS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.5 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.21 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3510-DS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.5 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.36 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3512-CS1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.5 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.2 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3512-CS1-A | 100 | 82 | 24 | 6 | 133.5 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | あり | 2.35 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
UBPS-3512-ES1 | 100 | 82 | 24 | 6 | 126.6 | 54.5 | 26 | 31 | G1/8 | M10/10 | 40.8 | 11 | 8 | M8/10 | 2500/3300 | なし | 2.19 | - | - | CAD | 見積り | 非在庫品 |
