寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | d | L | d1 | d2 | d3 | L1 | D | H | B | a | b | 二面せん断荷重*1 (kN) | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PDPL-6-10 | 6 | 10 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | 4,960 | 5,456 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-12 | 6 | 12 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 13 | 4,960 | 5,456 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-16 | 6 | 16 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 14 | 5,020 | 5,522 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-20 | 6 | 20 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 15 | 5,040 | 5,544 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-25 | 6 | 25 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 16 | 5,100 | 5,610 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-30 | 6 | 30 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 17 | 5,100 | 5,610 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-35 | 6 | 35 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 18 | 5,200 | 5,720 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-40 | 6 | 40 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 19 | 5,130 | 5,643 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-45 | 6 | 45 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 20 | 5,250 | 5,775 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-50 | 6 | 50 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 21 | 5,510 | 6,061 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-60 | 6 | 60 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 22 | 5,680 | 6,248 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-70 | 6 | 70 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 24 | 5,690 | 6,259 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-6-80 | 6 | 80 | 7.3 | 15 | 5.9 | 7 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.3 | 0.5 | 14 | 26 | 5,700 | 6,270 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-10 | 8 | 10 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 17 | 4,960 | 5,456 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-16 | 8 | 16 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 19 | 4,900 | 5,390 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-20 | 8 | 20 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 20 | 4,960 | 5,456 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-25 | 8 | 25 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 22 | 4,970 | 5,467 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-30 | 8 | 30 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 24 | 4,980 | 5,478 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-35 | 8 | 35 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 25 | 5,000 | 5,500 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-40 | 8 | 40 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 27 | 5,130 | 5,643 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-45 | 8 | 45 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 29 | 5,140 | 5,654 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-50 | 8 | 50 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 30 | 5,190 | 5,709 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-60 | 8 | 60 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 32 | 5,610 | 6,171 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-70 | 8 | 70 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 34 | 5,700 | 6,270 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-80 | 8 | 80 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 36 | 5,780 | 6,358 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-90 | 8 | 90 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 38 | 5,810 | 6,391 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-8-100 | 8 | 100 | 9.8 | 15 | 7.9 | 8.4 | 32.5 | 23 | 17.5 | 2.8 | 0.6 | 28 | 40 | 5,830 | 6,413 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-15 | 10 | 15 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 36 | 5,190 | 5,709 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-20 | 10 | 20 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 37 | 5,190 | 5,709 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-25 | 10 | 25 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 38 | 5,210 | 5,731 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-30 | 10 | 30 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 39 | 5,220 | 5,742 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-35 | 10 | 35 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 40 | 5,300 | 5,830 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-40 | 10 | 40 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 42 | 5,320 | 5,852 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-45 | 10 | 45 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 44 | 5,400 | 5,940 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-50 | 10 | 50 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 45 | 5,540 | 6,094 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-60 | 10 | 60 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 46 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-70 | 10 | 70 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 48 | 5,780 | 6,358 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-80 | 10 | 80 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 52 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-90 | 10 | 90 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 54 | 6,280 | 6,908 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-100 | 10 | 100 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 56 | 6,580 | 7,238 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-110 | 10 | 110 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 58 | 6,600 | 7,260 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-10-120 | 10 | 120 | 11.7 | 18 | 9.9 | 9.8 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.3 | 1 | 38 | 60 | 6,680 | 7,348 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-20 | 12 | 20 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 42 | 5,570 | 6,127 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-25 | 12 | 25 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 45 | 5,650 | 6,215 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-30 | 12 | 30 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 49 | 5,660 | 6,226 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-35 | 12 | 35 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 53 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-40 | 12 | 40 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 56 | 5,750 | 6,325 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-45 | 12 | 45 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 60 | 5,830 | 6,413 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-50 | 12 | 50 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 64 | 5,840 | 6,424 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-60 | 12 | 60 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 71 | 5,920 | 6,512 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-70 | 12 | 70 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 78 | 5,960 | 6,556 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-80 | 12 | 80 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 86 | 5,920 | 6,512 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-90 | 12 | 90 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 93 | 6,800 | 7,480 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-100 | 12 | 100 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 100 | 6,760 | 7,436 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-110 | 12 | 110 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 108 | 6,870 | 7,557 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-12-120 | 12 | 120 | 13.7 | 18 | 11.9 | 11.3 | 43.5 | 30.5 | 23 | 3.8 | 1 | 61 | 115 | 6,950 | 7,645 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-30 | 16 | 30 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 97 | 6,240 | 6,864 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-35 | 16 | 35 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 104 | 6,460 | 7,106 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-40 | 16 | 40 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 111 | 6,550 | 7,205 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-45 | 16 | 45 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 118 | 6,720 | 7,392 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-50 | 16 | 50 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 124 | 7,020 | 7,722 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-60 | 16 | 60 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 138 | 7,210 | 7,931 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-70 | 16 | 70 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 152 | 7,250 | 7,975 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-80 | 16 | 80 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 165 | 7,340 | 8,074 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-90 | 16 | 90 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 179 | 8,120 | 8,932 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-100 | 16 | 100 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 192 | 8,170 | 8,987 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-110 | 16 | 110 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 206 | 8,240 | 9,064 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-120 | 16 | 120 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 219 | 8,290 | 9,119 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-130 | 16 | 130 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 233 | 8,520 | 9,372 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-140 | 16 | 140 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 247 | 8,570 | 9,427 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-16-150 | 16 | 150 | 18.7 | 22 | 15.9 | 14.2 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 113 | 260 | 8,610 | 9,471 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-30 | 20 | 30 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 136 | 7,840 | 8,624 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-35 | 20 | 35 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 147 | 7,970 | 8,767 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-40 | 20 | 40 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 159 | 8,070 | 8,877 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-45 | 20 | 45 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 170 | 8,210 | 9,031 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-50 | 20 | 50 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 181 | 8,460 | 9,306 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-60 | 20 | 60 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 203 | 8,480 | 9,328 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-70 | 20 | 70 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 226 | 8,840 | 9,724 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-80 | 20 | 80 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 248 | 8,920 | 9,812 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-90 | 20 | 90 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 270 | 9,240 | 10,164 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-100 | 20 | 100 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 293 | 9,330 | 10,263 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-110 | 20 | 110 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 315 | 9,440 | 10,384 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-120 | 20 | 120 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 338 | 9,670 | 10,637 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-130 | 20 | 130 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 360 | 9,740 | 10,714 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-140 | 20 | 140 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 382 | 10,100 | 11,110 | カート | 実働15日目出荷 |
| PDPL-20-150 | 20 | 150 | 22.7 | 25 | 19.8 | 14.8 | 58 | 38.5 | 30.5 | 4.8 | 1.2 | 187 | 394 | 9,950 | 10,945 | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の値は参考値であり、保証値ではありません。安全を考慮して選定してください。
二面せん断荷重は、破断面が二面あるときの荷重です。

材質・仕上げ
| PDPL | |
|---|---|
| ノブ | ナイロン6(つや消し黒) |
| ブシュ | SUS303相当 |
| 操作ボタン | ポリアセタール(赤) |
| ピン | スティール 三価クロメート処理 |
| ポール | SUS304相当 |
| 内蔵スプリング | SUS302相当 |
| ワッシャ | SUS303相当 |
特長
- L字ノブつきロックピン。
- ノブの持ち手は片側だけに突き出た形状なので、壁面の近くに配置しても操作できます。
- スピーディなワークの位置決め・固定ができます。
- 相手穴からの抜け止めには、ポール(ステンレス鋼板)を使用。
操作

適用ロックピン用チェーン・キーリング
| ロックピン品番 | 適用ロックピン用チェーン・ケーブル・カールコード品番 | 適用ロックピン用キーリング品番 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PBC PBC | PBCS PBCS | PRC PRC | PSRC PSRC | PKRS-NI PKRS-NI | |
| PDPL-6 | PBC-*-14 | PBCS-*-14 | PRC-*-14 | PSRC-*-14 | PKRS-14-NI-* |
| PDPL-8 | |||||
| PDPL-10 | |||||
| PDPL-12 | |||||
| PDPL-16 | PBC-*-18 | PBCS-*-18 | PRC-*-18 | PSRC-*-18 | PKRS-18-NI-* |
| PDPL-20 | |||||
ロックピン用チェーンおよびキーリングの詳細は各商品ページを参照してください。











